পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | কালো | বিভাগ: | কিয়োসেরা ইকোসিস টোনার |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 3000 পৃষ্ঠা | ব্র্যান্ড: | P2235DW / M2735DN |
বাল্ক প্যাকেজিং: | হ্যাঁ | ত্রুটিপূর্ণ হার: | 1% এরও কম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কয়োক্রার ফটোকপি টোনার,ক্যোকেরা প্রিন্টার টোনার |
কেওসেরা ইকোসিস P2235dw / M2735dn টোনার টি কে 1150 ব্ল্যাক ক্যাপাসিটি 3000 পৃষ্ঠা
বৈশিষ্ট্য:
উপযুক্ত: ECOSYS M2135dn m2635dn প্রিন্টার
ফলন: 3000 পৃষ্ঠার ফলন।
বর্ণনা:
মডেল নাম্বার. | টাকা-1150 |
রঙ | কালো |
পৃষ্ঠা ফলন: | 3000 পৃষ্ঠাগুলিতে 5% কভারেজ |
প্রিন্টারগুলির জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ | কাইসেরা ইসোসইএস এম 2135dn / M2635dn / M2735dn / P2235dn / P2235dw এর জন্য |
চিপ | চিপ সহ |
ত্রুটিযুক্ত হার | <0.5% |
শংসাপত্র | ISO9001, ISO14001, সিই, RoHS |
পাটা | 24 মাস |
অর্থ শর্তাদি | টিটি, এল / সি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম ইত্যাদি |
শিপিংয়ের উপায় | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি ইত্যাদি কুরিয়ার এক্সপ্রেস, সমুদ্রের মাধ্যমে, এয়ারকর্গো ইত্যাদি |
সুবিধাদি | 1) প্রতিযোগিতামূলক দাম সঙ্গে কারখানা সরাসরি বিক্রয় |
2) মাসিক উত্পাদন 300,000 পিসি উপর দ্রুত বিতরণ সঙ্গে | |
3) প্রিমিয়াম মানের কমপক্ষে 6 বার প্রাক চালানের পরীক্ষার সাথে গ্যারান্টিযুক্ত | |
4) ওয়ারেন্টি সময়কালে ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলির জন্য 100% প্রতিস্থাপন | |
5) নিখুঁত গ্রাহক পরিষেবা |
কিয়োসেরা ইকোসিস টোনার টি কে 1150 এর একটি চিপ রয়েছে। জীবন দীর্ঘ এবং শূন্য ত্রুটিযুক্ত হার।
কিছু চিপ কারখানায় নিম্নমানের চিপ রয়েছে যা "খালি কার্তুজ" মনে করিয়ে দেবে এবং কার্ট্রিজে অর্ধেক টোনার গুঁড়ো রেখে গেলেও কাজ করা বন্ধ করবে stop
কার্টরিজ কোড | ব্যবহারের জন্য | উত্পাদ | এলাকা | রঙ |
টাকা-1150 | কাইসেরা একোসিএস এম 2135 ডিএন / এম 2635 ডিএন / এম 2735 ডিডাব্লু / পি 2235 ডিএন / পি 2235 ডিডব্লিউয়ের জন্য | 3K | ই ইউ | মনো |
টাকা-1152 | 3K | আমাদের | মনো | |
টাকা-1153 | 3K | সিএন | মনো | |
টাকা-1154 | 3K | এইউ | মনো | |
টাকা-1156 | 3K | টি ডব্লিউ | মনো | |
টাকা-1157 | 3K | এইচ কে | মনো | |
টাকা-1158 | 3K | কে আর | মনো |
2018 সালে কোসেরা সিরিজের জন্য নতুন পণ্য বিকাশ করা হয়েছে:
কাইসেরা টোনার | মেশিনের জন্য ব্যবহৃত | টোনার বোঝা | ||||
টাকা-1150 | ECOSYS M2135dn / M2635dn / M2735dn / P2235dn / P2235dw | 110G | ||||
টাকা-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
টাকা-1170 | ECOSYS M2540dn / M2640idw | 240G | ||||
টাকা -160 | এফএস -1120 ডি প্রিটনার | 180 g | ||||
টাকা-3100 | ফাঃ-2100DN / 2100D | 475g | ||||
টাকা-3110 | ফাঃ-4100DN | 600g | ||||
টাকা-3120 | ফাঃ-4200DN | 800g | ||||
টাকা-3130 | ফাঃ-4300DN | 800g | ||||
টাকা-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
টাকা-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
টাকা-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
টাকা-3190 | ECOSYS P3055 dn / P3060 dn | 550 গ্রাম | ||||
টাকা-7105 | কিয়োসেরা টিএএসকল্ফা 3010i | 750g | ||||
টাকা-7205 | কিয়েসেরা তাসক্লফা 3510I | 950g জাপান টোনার | ||||
TK580 | এফএস সি -55050 ডিএন | ● 70g ●●● 55g | ||||
TK540 | FS C5100DN | ● -100g ●●● -75g | ||||
TK895 | এফএস সি 8020 এফ সি 8025 এফএস সি 8520 এফএস সি 8525 | ● 12000P ,000 6,000 পি | ||||
TK590 | ফাঃ-C5250DN | ● -100g ●●● -80g | ||||
TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ● -120g ●●● -70g |
প্রদর্শনী
না | তারিখ | শহর | প্রদর্শনী | ই স্টা বুথ |
1 | 15-17, অক্টোবর, 2014 | জ়ূহই | রেম্যাক্স ওয়ার্ল্ড 2015 | 2209 |
2 | 15-17, জুন, ২০১৮ | সাও পাওলো | দক্ষিণ আমেরিকার রিক্লেমায়াস এক্সপো। 2015 | A34 |
3 | 19-21 ই মে, ২০১৮ | মস্কো | বিজনেস-ইনফর্ম 2015 | A9 |
4 | 14-15 ম মে, ২০১৮ | লাস ভেগাস | আরটি ইমেজিং সামিট লাস ভেগাস 2015 | A024 |
5 | 23-25 তম, এপ্রিল ২০১৮ | সাংহাই | রিচিনা এশিয়া এক্সপো সাংহাই 2015 | C036 |
6 | 01st-05, এপ্রিল ২০১৮ | ইস্তাম্বুল | রিচার্জএক্সপো তুরস্ক 2015 | H549 |
7 | 10-12 তম, মার্চ ২০১৮ | ফ্লোরিডা | আইটিএক্স 2015 | 1032 |
8 | জানুয়ারী 1th- 2 শে ফেব্রুয়ারি, 2018 | ফ্রাংকফুর্ট | পেপারওয়ার্ল্ড 2015 | C89 |
9 | 15-16, জানুয়ারী8 | বার্সেলোনা | আরটি ইমেজিং সুমিট 2015 | A158 |
… এবং আরও… |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295