|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কোড: | Kyocera TK-1142 | চিপ: | আমেরিকা বাজারের জন্য চিপ সঙ্গে |
|---|---|---|---|
| ব্যবহারের জন্য: | Kyocera FS-1035mfp / FS-1135mfp | মুদ্রণ: | 7200 পৃষ্ঠা |
| রঙ: | বিকে | প্যাকেজ: | কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল টোনার: | টোনার কার্তুজ টিকে 1140 টি কে 1141 টি কে 1142 টি কে 1143 | গুণগত নিশ্চয়তা: | TK1142 মেশিন ক্ষেত্র পরীক্ষা প্রদান করতে পারেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা মিতা টোনার,কিওসেরা প্রিন্টার কার্টিজ |
||
কিওসেরা টিকে-১১৪২ ব্ল্যাক টোনার কার্টিজ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিওসেরা এফএস-১০৩৫এমএফপি / এফএস-১১৩৫এমএফপি
প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ
| মডেল | মোট পরিমাণ | Qty/ কার্টুন |
মোট কার্টুন | জি.ডব্লিউ./ কার্টুন |
মোট জি.ডব্লিউ./কেজি | সিটিএন আকার | সিবিএম/সিটিএম | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||||
| TK-1142 | 30 | 30 | 1 | 17 | 17.00 | 55 | 30 | 52 | 0.0858 |
স্পেসিফিকেশনঃ
| প্রকার | টোনার কার্ট্রিজ TK1142 |
| ব্যবহার |
কিওসেরার জন্য FS 1135MFP 1035MFP DP ECOSYS M2035dn M2535dn ECOSYS M3540dn
|
| বৈশিষ্ট্য | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্যাকেজ | মূল প্যাকেজ / নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
| MOQ | 1 পিসি, যত বেশি পরিমাণ, তত সস্তা দাম |
| সরবরাহের তারিখ | সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পর ৭-১৫ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি ব্যাংক, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি। |
*মার্ক:
সব অংশ নতুন এবং আমরা অনেক আমাদের নিজস্ব ছাঁচ এবং ইনজেকশন মেশিন আছে
নীচে পাওয়া আরো kyocera তালিকা জন্য উপযুক্ত
| মডেল | যন্ত্রের উপযুক্ত নাম | টোনার ওজন | মূল |
| TK17 | FS1010/1000 প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK18 | FS1020ডি প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK100 | 1500 প্রিন্টার | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK50(H) | ১৯০০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK55 | ১৯২০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK65 | ৩৮২০/৩৮৩০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপিরাইট | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK420 | ২৫৫০ কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK340 | FS-2020DN প্রিটনার | 450 | হ্যাঁ। |
| TK350 | FS-3920DN প্রিটনার | 500 | হ্যাঁ। |
| TK360 | FS-4020DN প্রিন্টার | 650 | হ্যাঁ। |
| TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK170 | FS-1320D/1370DN প্রিটনার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK679 | KM2540/3060/2560 কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ কপিকার | ১৬৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | ১৯০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN প্রিন্টার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK715 | KM3050/4050/5050 কপিরাইটার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA কপি মেশিন | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 কপিরাইটার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK411 | KM1620 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK677 | কেএম-২৫৪০/৩০৪০/২৫৬০/৩০৬০/৩০০আই কপি | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295