|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কার্তুজ: | টোনার তোশিবা টি -5070 ই | সামঞ্জস্যপূর্ণ: | ই-স্টুডিও এস 257/307/357/507 |
|---|---|---|---|
| পাতা ফলন: | 36.6K | কালি ও টোনার প্রকার: | লেজার টোনার কার্তুজ |
| রঙ: | বিকে | প্রতিস্থাপন: | 1:1 প্রতিস্থাপন |
| মুদ্রণ পৃষ্ঠাগুলি প্রতি খরচ: | 0.043 আরএমবি / পৃষ্ঠা | ওজন: | মাস্টার বাক্সে 12.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তোশিবা কপিয়ার টোনার,তোশিবা টোনার কার্ট্রিজ |
||
টনার তোশিবা টি-5070ই ব্ল্যাক ই-স্টুডিও এস257 / 307 / 357 / 507 এর জন্য 36.6K
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
তোশিবা ই-স্টুডিও 207এল
তোশিবা ই-স্টুডিও 257
তোশিবা ই-স্টুডিও 507
প্যাকেজের আকার:
| মডেল | পরিমাণ/ কার্টন |
জি.ডব্লিউ./ কার্টন |
সিটিএন সাইজ | সিবিএম/সিটিএম | ||
| দৈর্ঘ্য(সেমি) | প্রস্থ(সেমি) | উচ্চতা(সেমি) | ||||
| টি-5070ই | 12 | 15.50 | 54 | 48 | 46 | 0.1192 |
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | টোনার কার্টিজ টি-5070 |
| মডেল নম্বর | এর জন্যই-স্টুডিও এস257 / 307 / 357 / 507 |
| উৎপত্তিস্থল | মেইনল্যান্ড চীন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কালার বক্স বা গ্রাহকের ব্র্যান্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর 3-7 কার্যদিবস |
| ত্রুটিপূর্ণ হার | <0.3% |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
প্রতিটি কার্টিজে উচ্চ মানের চিপস ঢোকানো হয়েছে, অনুগ্রহ করে নিচের ডেটাগুলো দেখুন:
![]()
| কার্টিজ | যেখানে ব্যবহার করা যাবে | সংস্করণ | পাতা | রঙ |
| কোড | ফলন | |||
| টি-5070সি | তোশিবা ই-স্টুডিও 257/307/257s/307sd/357/457/357s/457s/457s/507 এর জন্য | সি | 43.9K | কালো |
| টি-5070সি-এম | সি | 12K | ||
| টি-5070ডি | ডি | 36K | ||
| টি-5070পি | পি | 36K | ||
| টি-5070ইউ | ইউ | 36K | ||
| টি-5070ই | ই | 36K | ||
| টি-5070টিএম | টি | 12K | ||
| টি-5070টি | টি | 36K | ||
| টি-5070এ | এ | 36.6K |
চিপ সংস্করণ:
| সংস্করণ | রঙ | চিপের প্রকার |
| সি ডি ই ইউ পি টি এ | সি/ এম/ ওয়াই/ কে /মনো | টি টোনার চিপ |
| চীন অস্ট্রেলিয়া ইউরোপ ইউএসএ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাই ওয়ান দক্ষিণ আমেরিকা | সায়ান/ম্যাজেন্টা/হলুদ/কালো/মনো | ডিইউ ড্রাম চিপ |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295