|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | এমপি সি 6003 | রঙ: | সাইমক |
|---|---|---|---|
| MOQ.: | মাস্টার বাক্সে 20 পিসি | পূরণ করে: | রিকো এমপি C4503 C6003 C6004 |
| পাতা ফলন: | K: 33000, C/Y/M: 22500 | চিপ: | চিপ দিয়ে |
| প্রতিস্থাপন: | 1:1 বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করুন | প্রাপ্যতা: | স্টক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার টোনার কার্টিজ,কালি প্রিন্টারের কার্ট্রিজ |
||
স্পেসিফিকেশন:
আপনার কপিয়ারের জন্য চারটি এমপি সি 6003 টোনার কার্তুজ দরকার? আপনি এখানে নিখুঁত স্থানে রয়েছেন আপনি এই সম্পূর্ণ এমপি সি 6003 টোনার সেট কিনতে পারবেন যার মধ্যে 841867, 841865, 841866, এবং 841868 টোনার কার্তুজ রয়েছে যা আপনার কপিয়ারকে যে কোনও রঙের প্রিন্ট তৈরি করতে ক্ষমতায়িত করে। এই টোনার সেটটিতে অন্তর্ভুক্ত 841865 এমপিসি 6003 ব্ল্যাক টোনার কার্তুজ 5% কভারেজ অঞ্চলে 33,000 পৃষ্ঠাগুলির ফলন সরবরাহ করে যা আপনাকে আরও অনেক বি/ডাব্লু প্রিন্ট পেতে সক্ষম করে। 841866, 841867, এবং 841868 প্রতিটি টোনার কার্তুজ 5% কভারেজ অঞ্চলে 22,500 পৃষ্ঠাগুলি মুদ্রণ করা ভাল যা আপনার অফিসের কর্মপ্রবাহকে সর্বনিম্ন দামে মসৃণ রাখে।
এমপিসি 6003 এর প্রতিটি রঙের টোনারে চিপ রয়েছে।
| আইটেম | পার্ট নং | ইয়েল্ড | রঙ | কভারেজ হার | |
| কালো টোনার | এমপিসি6003কে | 33,000 পৃষ্ঠা | কে | 5% কভারেজ | |
| সায়ান টোনার | এমপিসি6003গ | 22,500 পৃষ্ঠা | গ | 5% কভারেজ | |
| ম্যাজেন্টা টোনার | এমপিসি6003মি | 22,500 পৃষ্ঠা | মি | 5% কভারেজ | |
| হলুদ টোনার | এমপিসি6003Y | 22,500 পৃষ্ঠা | Y | 5% কভারেজ | |
পণ্য দ্রুত বিশদ:
| রিকোহ |
| মুদ্রণ কার্তুজ সায়ান |
| এমপিC6003S |
| রঙ সায়ান |
| নেট ওজন 400 জি |
| ইডিপি কোড: 841868 |
| রিকোহ |
| কার্টরিজ হলুদ প্রিন্ট করুন |
| এমপিC6003S |
| রঙ হলুদ |
| নেট ওজন 437g |
| ইডিপি কোড: 841866 |
| রিকোহ |
| মুদ্রণ কার্তুজ কালো |
| এমপিC6003S |
| রঙ কালো |
| নেট ওজন 544 জি |
| ইডিপি কোড: 841865 |
অন্যান্য রিকোহ কালার টোনার কার্তুজ আমরা সরবরাহ করতে পারি।
| রিকো টোনার | মেশিনগুলির জন্য ব্যবহৃত | টোনার লোড | ||||
| এসপিসি 810 | রিকো আফিকিও এসপিসি 8111 ডিএন, এসপিসি 810 ডিএন | ● -450 গ্রাম । -360 গ্রাম |
||||
| এসপিসি 820 | রিকো আফিকিও এসপিসি 821 ডিএন, এসপিসি 820 ডিএন | ● -450 গ্রাম । -360 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 2550 | আফিসিও এমপিসি 2550, এমপিসি 2030, এমপিসি 2050 | ● -215 গ্রাম ●●135 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 2551 | এমপিসি 2051/2551 | ● -209 গ্রাম ●●135 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 25503 | এমপিসি 25503 এসপি এমপিসি 2003 এসপি এমপি C2011 |
● -285 গ্রাম । -228 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 305 | এমপিসি 305 এসপি | ● -224 গ্রাম । -83 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 3000 | আফিসিও এমপিসি 2000, এমপিসি 2500, এমপিসি 3000 | ● -450 গ্রাম । -360 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 3300 | আফিসিও এমপিসি 2800, এমপিসি 3300 | ● -450 গ্রাম । -360 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 3502 | এমপিসি 3002/3502 | ● -510 গ্রাম । -460 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 3503 | এমপিসি 3003 / এমপিসি 3503 | ● -495 গ্রাম । -374 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 4500 | আফিসিও এমপিসি 4500, এমপিসি 3500 | ● -510 গ্রাম । -400 গ্রাম |
||||
| এমপিসি 5000 | আফিসিও এমপিসি 4000, এমপিসি 5000, এমপিসি 5050 | ● -510 গ্রাম । -400 গ্রাম |
||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295