|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কালো | বিভাগ: | কিওসেরা টোনার কার্ট্রিজ |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন কার্তুজ | ব্যবহারের জন্য: | কিমি - 1620 /2020 /2550 ফটো কপিয়ার |
| টোনার পাউডার: | 870 গ্রাম | মূল্য: | Economic |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা টাস্কালফা টোনার,কিয়োসেরা মিতা টোনার |
||
TK420 কপিয়ার কিয়োসেরা টোনার কার্তুজ কেএম -1620/2020/2550 ফটো কপিয়ারের জন্য
বর্ণন:
1। রঙ: বিকে
2। টোনার পাউডার; 870 জি
3। পৃষ্ঠা ফলন (পৃষ্ঠা): 5% কভারেজ এ 15,000
4 .প্যাকিং: নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড ব্র্যান্ড প্যাকিং
5 .. বাক্সের আকার: 350*120*165 মি
6। কার্টনের আকার: 67*36*37 সেমি
7। পিসি/কার্টন: 10 পিসিএস
8। প্রতিস্থাপন: 1: 1
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল নং | Tk420 | অর্থ প্রদান | ব্যাংক স্থানান্তর, নগদ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ | Km1620 km2550 | নেতৃত্ব সময় | 5 থেকে 10 দিনের মধ্যে |
| কার্টরিজ রঙ | খ/ডাব্লু | প্যাকেজ | আপনার প্রয়োজন অনুসারে |
| কার্তুজ স্থিতি | টোনার দিয়ে খালি বা ভরাট | Qty/ctn | 10 পিসি/সিটিএন |
| টোনার ওজন | 870 জি | কার্টন আকার | 67*36*32 সেমি |
| পৃষ্ঠা ফলন | 5% এ মূল কাছাকাছি | সিবিএম | 0.077184 |
দ্রুত বিশদ:
প্রতিক্রিয়া দ্বারা করাইরান থেকে মিঃ গলি।
এটি আমাদের পুরানো প্রিন্টারের জন্য কেনা হয়েছিল। আমরা আমাদের স্টেশনারি সরবরাহের বাইরে একটি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছি এবং একটি অব্যবহৃত কিয়োসেরা টি কে -410 টোনার কিট পেয়েছি, যা কেএম -1620 বা কেএম -2020 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ভাল মুদ্রণ, আমরা ব্যবহারের পরে আরও কিনব।
![]()
![]()
প্যাকিং বিশদ:
শিপিংয়ের পরামর্শ:
টোনার কার্তুজ আদেশের জন্য আমাদের শীর্ষস্থানীয় সময়টি অর্থ প্রদানের 5-10 কার্যদিবসের দিন।
শিপিংয়ের ব্যয় এবং সময় সম্পর্কে আপনার সঠিক অনুরোধের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
আপনি আপনার ব্যবসায়কে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত শিপিং পরিকল্পনা আশা করতে পারেন।
পিএস: চীন শুল্কের নিয়ম অনুসারে, ধুলা / পাউডার / দিয়ে ভাল
নিরাপদ ফ্যাক্টরের কারণে টোনার সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত।
কারণ আমরা কারখানা, আমরা আপনার কাছে গুণমানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধার্থে, আপনার পরীক্ষার জন্য আমাদের শো রুমে সম্পূর্ণ নমুনা, বড় পরীক্ষার ঘরটি পরীক্ষা করার জন্য এবং নিশ্চিত করার জন্য যে পণ্যগুলি বিওফ্রে চালান উপলব্ধ রয়েছে তা নিশ্চিত করতে।
| মডেল | মেশিনগুলির জন্য ব্যবহৃত | ফলন পৃষ্ঠা | কাতুন টোনার লোড |
| টি কে -17 | এফএ 1000, এফএস -1000, এফএস -1000 প্লাস, এফএস -1010, এফএস -1010 এন, এফএস -1050 | 6000p | 280 জি |
| টি কে -1100 | এফএস -1100, এফএস 1024 এমএফপি, এফএস 1124 এমএফপি | 4000p | 120 জি |
| টি কে -1120 | FS1060 | 4000p | 120 জি |
| টি কে -1130 | কিয়োসেরা এফএস 1130 এমএফপি কিয়োসেরা এফএস 1030 এমএফপি সিরিজ | 6000p | 280 জি |
| Tk-1140 | এফএস -1035 এমএফপি, এফএস -1135 এমএফপি | 7200p | 280 জি |
| Tk1147 (tk1147 চিপ সহ) | এফএস -1035 এমএফপি/এফএস -1135 এমএফপি/এল | 7200p | 280 জি |
| Tk1147 (tk1102 চিপ সহ) | এফএস -1110/এফএস -1024 এমএফপি/এফএস -1124 এমএফপি | 7200p | 280 জি |
| টি কে -160 | এফএস -1120 ডি প্রিটনার | 2500p | 180 জি |
| Tk-170 | এফএস -1320 ডি, এফএস -1320 ডি/কেএল 3, এফএস -1320 ডিএন, এফএস -1320 ডিএন/কেএল 3, এফএস -1370 ডিএন, এফএস -1370 ডিএন/কেএল 3 | 7200p | 280 জি |
| Tk172 | এফএস -1320 ডি/1370 ডিএন | 7200p | 280 জি |
| Tk-310 | FS2000DN | 12000p | 500 জি |
| TK-312 | FS2000DN | 12000p | 500 জি |
| Tk-320 | এফএস -3900 ডি, এফএস -3900 ডিটিএন, এফএস -4000 ডিএন, FS-4000DTN |
15000p | 600 জি |
| TK-322 | এফএস -3900 ডি, এফএস -3900 ডিটিএন, এফএস -4000 ডিএন, FS-4000DTN |
15000p | 600 জি |
| Tk-330 | FS3900DN, FS4000DN | 20000 পি | 800 জি |
| TK-332 | এফএস -4000 ডিএন, এফএস -4000 ডিটিএন | 20000 পি | 800 জি |
| TK-340 | এফএস -2020 ডিএন | 12000p | 450 জি |
| Tk-350 | এফএস -3040 এমএফপি, এফএস -3140 এমএফপি, এফএস -3540 এমএফপি, এফএস -3640 এমএফপি, এফএস -3920 ডিএন | 15000p | 450 জি |
| Tk 352 | এফএস 3040 এমএফপি/3140 এমএফপি |
15000p | 500 জি |
| Tk-360 | এফএস -4020 ডিএন | 20000 পি | 650 জি |
| Tk362 | এফএস -4020 ডিএন | 15000p | 650 জি |
আমরা আমাদের পণ্যগুলির জন্য প্রতিটি দেশ থেকে ভাল এজেন্টও খুঁজছি, যদি আপনি আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাকে কল করুন বা যে কোনও সময় আমাকে ইমেল করুন!
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295