|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কালো | বিভাগ: | টোনার কার্তুজ |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন কার্তুজ | ব্র্যান্ড: | সামঞ্জস্যপূর্ণ কিয়োসেরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা মিতা টোনার,কিওসেরা প্রিন্টার কার্টিজ |
||
FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP এর জন্য চিপ সহ Kyocera টোনার কার্তুজ TK1130
টোনার কার্টিজ TK1130
1. শীর্ষ এক গুণমান
2পৃষ্ঠা ফলনঃ ৩০০০ পি
3. FS 1035MFP / DP / SP / FS1135MFP এর জন্য ব্যবহৃত
4. ১২ মাসের ওয়ারেন্টি
বর্ণনাঃ
• Kyocera TK1130 এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজ
• FS 1035MFP / DP / SP / FS1135MFP এর জন্য উপযুক্ত
• রঙঃ কালো
• পাউডার ওজনঃ ২৮০ গ্রাম
• উৎপাদন ক্ষমতাঃ 100,000 পিসি/মাস
• প্যাকেজিংঃ নিরপেক্ষ বাক্স বা OEM বাক্স
• এমওকিউঃ 100 পিসি
• নমুনা অর্ডারঃ উপলব্ধ (প্রতিদিনের মধ্যে বিতরণ)
বৈশিষ্ট্যঃ
| মডেল | খালি TK1130 টোনার |
| উপযুক্ত মেশিন | কিওসেরাFS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP |
| রঙ | BK |
| পৃষ্ঠা ফলন | 3,000 পৃষ্ঠা ((A4. 5%-0.5%) |
| প্যাকেজ | OEM, নিরপেক্ষ বাক্স, কাস্টমাইজড বাক্স |
| অর্থ প্রদান | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
---আরো পণ্যঃ
সামঞ্জস্যপূর্ণ কালো এবং রঙিন টোনার কার্টিজ, কপি মেশিন টোনার কার্টিজ, ড্রাম ইউনিট কার্টিজ, প্রিন্টার টোনার কার্টিজ খুচরা যন্ত্রাংশ...
সমস্ত পণ্য নিম্নলিখিতগুলির জন্য উপযুক্তঃক্যানন, প্যানাসনিক,রিকো,কিওসেরা,ধারালো,টোশিবা,কোনিকা-মিনোল্টা...
*মার্ক:
সমস্ত অংশ নতুন এবং আমরা আমাদের নিজস্ব ছাঁচ এবং ইনজেকশন মেশিন অনেক আছে, www.estaofficetech.com এ আরো তথ্য
নীচে পাওয়া আরো kyocera তালিকা জন্য উপযুক্ত
| মডেল | যন্ত্রের উপযুক্ত নাম | টোনার ওজন | মূল |
| TK17 | FS1010/1000 প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK18 | FS1020ডি প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK100 | 1500 প্রিন্টার | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK50(H) | ১৯০০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK55 | ১৯২০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK65 | ৩৮২০/৩৮৩০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপিরাইট | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK420 | ২৫৫০ কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK340 | FS-2020DN প্রিটনার | 450 | হ্যাঁ। |
| TK350 | FS-3920DN প্রিটনার | 500 | হ্যাঁ। |
| TK360 | FS-4020DN প্রিন্টার | 650 | হ্যাঁ। |
| TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK170 | FS-1320D/1370DN প্রিটনার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK679 | KM2540/3060/2560 কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ কপিকার | ১৬৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | ১৯০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN প্রিন্টার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK715 | KM3050/4050/5050 কপিরাইটার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA কপি মেশিন | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 কপিরাইটার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK411 | KM1620 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK677 | কেএম-২৫৪০/৩০৪০/২৫৬০/৩০৬০/৩০০আই কপি | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295