|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টোনার প্রোপারেটস: | কপিয়ার টোনার কার্টিজ | টোনার ক্ষমতা: | মূল টোনার ক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য মডেল: | ক্যানন আইআর 5570 আইআর 6570 কপিয়ার | কার্টিজের স্থিতি: | পূর্ণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজ,খালি টোনার কার্তুজ |
||
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
| টোনার / ড্রাম কার্টিজ তৈরি | ক্যানন |
| মডেল নম্বর | এনপিজি-২৭ টোনার কার্টিজ |
| অংশ কোড | ০২৭৯বি০০১ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | আইআর৫৫৭০, আইআর৬৫৭০ |
| টোনার/ ড্রাম | কালো প্রিন্টিংয়ের জন্য মনো |
| ফলন (প্রিন্ট) @৫% কভারেজ এলাকা | ৪৫০০০ |
| ওজন। কেজি | ১.৪৪ কেজি |
*সুবিধা:
| ব্যবহারযোগ্য জিনিসের রঙ | কালো |
| ফলন | ৪৫০০০ পৃষ্ঠা |
| সামঞ্জস্যতা | ইমেজ রানার ৬070, ইমেজ রানার 6570Ne, imageRunner 5070, ImageRunner 5570, ImageRunner 6570 |
আমাদের পরিষেবা:
১. প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে স্থিতিশীল গুণমান।
২. উৎপাদনের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
৩. দ্রুত ডেলিভারি সময়।
৪. এক কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়া।
৫. চালান রুটিংয়ের জন্য চমৎকার ফরোয়ার্ডারের সাথে সহযোগিতা।
৬. নতুন প্যাকিং ডিজাইন বা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিগত লেবেল পরিষেবা সরবরাহ করা
| ক্যানন সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজের জন্য, আমাদের নিম্নলিখিত মডেলগুলি উপলব্ধ। | |
| ক্যানন মডেল | কপিয়ারের জন্য উপযুক্ত |
| এনপিজি১১ টোনার | এনপি6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
| জিপিআর৪ টোনার | আইআর৫০০০/আইআর৬০০০ |
| জিপিআর৭ টোনার | ৮৫/১০৫/৮৫০০/৯০৭০ |
| এনপিজি১৮/জিপিআর-৬ = সি ইএক্সভি৩ | আইআর২২০০/২২২০/২২৫০/২৮০০/২৮৫০/৩৩০০/৩৩২০/৩৩৫০ |
| এনপিজি২০/জিপিআর-৮ = সি ইএক্সভি৫ টোনার | আইআর১৬০০/১৬১০/২০০০ কপিয়ার |
| এনপিজি-১৫ = সি ইএক্সভি৬ টোনার | এনপি-৭১৬০/৭১৬১/৭১৬২/৭১৬৩/৭২১০/৭২১৪ |
| এনপিজি২১/জিপিআর-১০ = সি ইএক্সভি৭ টোনার | আইআর১২০০/১২১০/১২৭০/১৩১০/১৫১০ |
| এনপিজি২৫/জিপিআর১৫ = সি ইএক্সভি১১ টোনার | আইআর২২৭০/আইআর২৮৭০কপিয়ার |
| এনপিজি২৬/জিপিআর১৬ = সি ইএক্সভি১২ টোনার | আইআর৩৫৭০/আইআর৪৫৭০কপিয়ার |
| এনপিজি-২৭ = সি-ইএক্সভি১৩ টোনার |
আইআর৫৫৭০/৬৫৭০ |
| এনপিজি২৮/জিআরপি১৮ = সি ইএক্সভি১৪ টোনার | আইআর২০১৬/২০১৮/২০২০/২০২২/২০২৫/২০৩০ কপিয়ার |
| এনপিজি৩২/জিপিআর-২২ = সি ইএক্সভি১৮ টোনার | আইআর১০১৮/১০২২/১০২৩ |
| এনপিজি-৩৬ = সি-ইএক্সভি২২ টোনার | আইআর৫055/5065/5075 |
| এনপিজি৫০ | আইআর২৫৩৫/২৫৪৫ |
| এনপিজি৫১/জিপিআর৩৫ = সি ইএক্সভি৩৩ টোনার | আইআর২৫২৫/২৫৩০/২৫২০ |
| এনপিজি৩৫/জিপিআর২৩ কালার টোনার | আইআরসি২৫৫০/সি২৮৮০/সি৩০৮০/সি৩৩৮০/সি৩৪৮০/সি৩৫৮০ |
| ক্যানন ড্রাম ইউনিট | |
| এনপিজি-২৮ ড্রাম ইউনিট | আইআর২০১৬/২০২০/২১১৬/২১২০/২৩১৮/৩১১/৩১২কে |
| এনপিজি-৩৭ ড্রাম ইউনিট | আইআর২০২২/২০১৮/২০২২আই/২০২৫/২০৩০ |
| এনপিজি-২৫/২৬ ড্রাম ইউনিট | আইআর২২৭০/২২৩০/২৮৭০/৩০২৫/৩০৩০/৩২২৫এন/৩২৩০এন ২৮৩০/৫0২কে/৫03কে/৭৩৫কে/৩০৩৫/৩০৪৫/৩২৩৫/৩২45 ৩৫৩০/৩৫৭০/৪৫৩০/৪৫৭০/এলবিপি৪৫০০ |
| এনপিজি-৩২ ড্রাম ইউনিট | আইআর-১০১৮/১০১৯/১০২০/১০২১/১০২২/১০২৩/১০২৪/১০২৫ |
| এনপিজি-৫০/৫১ ড্রাম ইউনিট | আইআর২৫৩৫/২৫৪৫/২৫২৫/২৫৩০/২৫২০ |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295