|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | বিকে | বিভাগ: | টোনার কার্তুজ |
|---|---|---|---|
| টোনার নম্বর: | টি কে 420 টি কে 421 টি কে 410 টি কে 411 | সামঞ্জস্যপূর্ণ: | কেএম 1620 1650 2020 2050 |
| অভ্যন্তরীণ প্যাকেজ: | এয়ার ব্যাগ | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা মিতা টোনার,কিওসেরা প্রিন্টার কার্টিজ |
||
TK 420 TK421 TK410 TK 411 KM 1620 1650 2020 2050 এর জন্য কিওসেরা টোনার কার্টিজ
দ্রুত বিবরণ:
KyoceraKM 1620, 1650, 2020, 2035, 2050-এ ব্যবহারের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজ
OEM TK-410 (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়ান) & TK-411 (ইউরোপ)
(OEM প্রস্তাবিত খুচরা মূল্য $ 79) টোনার কার্টিজগুলি একটি A4 আকারের পৃষ্ঠার 5% কভারেজে 15,000 পৃষ্ঠার রেটযুক্ত।
ফলের বোতল দিয়ে আসে
বর্ণনাঃ
1. রঙঃ বি কে
2টোনার পাউডার; ৮৭০ গ্রাম
3পাতা আয়তন (পৃষ্ঠা): ৫% কভারেজে ১৫,০০০
4. প্যাকিং: নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড ব্র্যান্ড প্যাকিং
5বক্সের আকারঃ ৩৫০*১২০*১৬৫ মিটার
6কার্টনের আকারঃ 67*36*37 সেমি
7. পিসি / কার্টনঃ 10 পিসি
8এর পরিবর্তেঃ ১ঃ1
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল নং। | TK420 | অর্থ প্রদান | ব্যাংক ট্রান্সফার, নগদ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ | KM1620 KM2550 | লিড টাইম | ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে |
| কার্টিজ রঙ | বি/ডাব্লু | প্যাকেজ | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| কার্ট্রিজের অবস্থা | খালি বা টোনার দিয়ে ভরাট | Qty/Ctn | 10 পিসিএস/সিটিএন |
| টোনার ওজন | ৮৭০ গ্রাম | কার্টন আকার | ৬৭*৩৬*৩২ সিএম |
| পৃষ্ঠার ফলন | মূল 5% এর কাছাকাছি | সিবিএম | 0.077184 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
শিপিং পরামর্শঃ
টোনার কার্টিজ অর্ডারের জন্য আমাদের নেতৃত্বের সময় পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 5-10 কার্যদিবস।
শিপিং খরচ এবং সময় সম্পর্কে আপনার সঠিক অনুরোধের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
আপনি আপনার ব্যবসার জন্য একটি উপযুক্ত শিপিং পরিকল্পনা আশা করতে পারেন।
পি.এস. : চীন কাস্টমস নিয়ম অনুযায়ী, ধুলো / গুঁড়ো সঙ্গে ভাল /
নিরাপদ ফ্যাক্টরের কারণে টোনারটি সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত।
কারণ আমরা কারখানা, আমরা আপনার জন্য মানের নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক, আপনার পরীক্ষার জন্য আমাদের শোরুমে সম্পূর্ণ নমুনা, পরীক্ষা করার জন্য বড় পরীক্ষার ঘর এবং পণ্যগুলি শিপিংয়ের আগে উপলব্ধ কিনা তা নিশ্চিত করুন।
| মডেল | মেশিনের জন্য ব্যবহৃত | আয়তন পৃষ্ঠা |
কাতুন টোনার লোড |
| টি কে-১৭ |
FA1000, FS-1000, FS-1000Plus, FS-1010, FS-1010N, FS-1050 |
৬০০০ পি | ২৮০ গ্রাম |
| TK-1100 | FS-1100, FS1024MFP, FS1124MFP | ৪০০০ পি | ১২০ গ্রাম |
| TK-1120 | FS1060 | ৪০০০ পি | ১২০ গ্রাম |
| TK-1130 | কিওসেরা FS 1130MFP কিওসেরা FS 1030MFP সিরিজ | ৬০০০ পি | ২৮০ গ্রাম |
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | ৭২০০ পি | ২৮০ গ্রাম |
| TK1147 ((TK1147 চিপ সহ) | FS-1035MFP/FS-1135MFP/L | ৭২০০ পি | ২৮০ জি |
| TK1147 ((TK1102 চিপ সহ) | FS-1110/FS-1024MFP/FS-1124MFP | ৭২০০ পি | ২৮০ জি |
| TK-160 | FS-1120D প্রিন্টার | ২৫০০ পি | ১৮০ গ্রাম |
| TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | ৭২০০ পি | ২৮০ গ্রাম |
| TK172 | FS-1320D/1370DN | ৭২০০ পি | ২৮০ গ্রাম |
| টিকে-৩১০ | FS2000DN | ১২০০০ পি | ৫০০ গ্রাম |
| TK-312 | FS2000DN | ১২০০০ পি | ৫০০ গ্রাম |
| টি কে-৩২০ | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
১৫০০০ পি | ৬০০ গ্রাম |
| TK-322 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
১৫০০০ পি | ৬০০ গ্রাম |
| TK-330 | FS3900DN,FS4000DN | ২০০০০ পি | ৮০০ গ্রাম |
| টিকে-৩৩২ | FS-4000DN, FS-4000DTN | ২০০০০ পি | ৮০০ গ্রাম |
| TK-340 | FS-2020DN | ১২০০০ পি | ৪৫০ গ্রাম |
| TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | ১৫০০০ পি | ৪৫০ গ্রাম |
| টি কে ৩৫২ | FS3040MFP/3140MFP |
১৫০০০ পি | ৫০০ গ্রাম |
| TK-360 | FS-4020DN | ২০০০০ পি | ৬৫০ গ্রাম |
| TK362 | FS-4020DN | ১৫০০০ পি | ৬৫০ গ্রাম |
আমরা আমাদের পণ্যের জন্য প্রতিটি দেশ থেকে ভাল এজেন্ট খুঁজছি, যদি আপনি আগ্রহী, আমাকে কল করুন বা আমাকে যে কোন সময় ইমেইল করুন!
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295