|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | বিকে | বিভাগ: | টোনার কার্তুজ |
---|---|---|---|
টোনার নম্বর: | টি কে 420 টি কে 421 টি কে 410 টি কে 411 | সামঞ্জস্যপূর্ণ: | কেএম 1620 1650 2020 2050 |
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজ: | এয়ার ব্যাগ | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন (মূল ভূখণ্ড) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | kyocera mita toner,kyocera printer cartridges |
টি কে 420 টি কে 421 টি কে 410 টি কে 411 কেএমসিএ টোনার কার্টিজেস কেএম 1620 1650 2020 ২050
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
কিউক্রেরাএম 1620, 1650, ২020, ২035, ২050 এ ব্যবহারের জন্য সমঞ্জসে টোনার কার্তুজ
ই এম টিকে -410 (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়ান) এবং টিকে -411 (ইউরোপ)
(OEM প্রস্তাবিত খুচরা মূল্য $ 79) টোনার কার্টিজগুলি 15,000 পৃষ্ঠাগুলিতে A4 আকার পৃষ্ঠাটির 5% কভারেজে রেটযুক্ত।
বর্জ্য বোতল সঙ্গে আসে
বর্ণনা টি:
1. রঙ: বি কে
2. টোনার পাউডার; 870g
3. পৃষ্ঠা ফলন (পৃষ্ঠা): 15,000 কভারেজে 15,000
4। প্যাকিং: নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড ব্র্যান্ড প্যাকিং
5. বক্স আকার: 350 * 120 * 165 মি
6. কার্টন আকার: 67 * 36 * 37 সিএম
7. পিসিএস / শক্ত কাগজ: 10PCS
8. প্রতিস্থাপন: 1: 1
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার. | TK420 | পারিশ্রমিক | ব্যাংক স্থানান্তর, নগদ, পশ্চিম ইউনিয়ন |
উপযুক্ত | কেএম 1620 কেএম 2550 | লিড সময় | 5 থেকে 10 দিনের মধ্যে |
কার্টিজ রঙ | বি / ওয়াট | প্যাকেজ | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
কার্তুজ অবস্থা | খালি বা টোনার সঙ্গে ভর্তি | Qty এ / CTN | 10 পিসিএস / সিটিএন |
টোনার ওজন | 870g | কার্টন আকার | 67 * 36 * 32 সিএম |
পাতা ফলন | মূল বন্ধ 5% | যাও CBM | 0.077184 |
প্যাকিং এর বিস্তারিত :
শিপিং পরামর্শ:
টন কার্তুজের অর্ডারের জন্য আমাদের নেতৃস্থানীয় সময় পেমেন্ট এসেছে পরে 5-10 দিন দিন।
এটা শিপিং খরচ এবং সময় আপনার সঠিক অনুরোধের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
আপনি আপনার ব্যবসা সাহায্য করার জন্য একটি উপযুক্ত শিপিং পরিকল্পনা আশা করতে পারেন।
পিএস: চীন কাস্টমস নিয়ম অনুযায়ী, ধুলো / গুঁড়া /
টোন নিরাপদ ফ্যাক্টর কারণে সাবধানে চেক করা উচিত।
আমরা কারখানার কারন , আমরা আপনার কাছে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে, আপনার পরীক্ষার জন্য আমাদের শো রুমে পুরোপুরি নমুনা, পরীক্ষা করার জন্য বড় পরীক্ষা ঘর এবং পণ্যগুলি বোমার চালান পাওয়া নিশ্চিত করার সুবিধা।
মডেল | মেশিনের জন্য ব্যবহৃত | ফলন পৃষ্ঠা | Katun টোনার ভার |
টাকা-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus, FS-1010, FS-1010N, ফাঃ-1050 | 6000P | 280g |
টাকা-1100 | FS-1100, FS1024MFP, FS1124MFP | 4000P | 120g |
টাকা-1120 | FS1060 | 4000P | 120g |
টাকা-1130 | Kyocera FS 1130MFP Kyocera FS 1030MFP সিরিজ | 6000P | 280g |
টাকা-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 7200P | 280g |
TK1147 (TK1147 চিপ সহ) | ফাঃ-1035MFP / ফাঃ-1135MFP / এল | 7200P | 280G |
TK1147 (TK1102 চিপ সহ) | ফাঃ-1110 / ফাঃ-1024MFP / ফাঃ-1124MFP | 7200P | 280G |
টাকা -160 | FS-1120D Pritner | 2500P | 180 g |
টাকা-170 | FS-1320D, FS-1320D / KL3, FS-1320DN, FS-1320DN / KL3, FS-1370DN, FS-1370DN / KL3 | 7200P | 280g |
TK172 | ফাঃ-1320D / 1370DN | 7200P | 280g |
টাকা-310 | FS2000DN | 12000P | 500g |
টাকা-312 | FS2000DN | 12000P | 500g |
টাকা-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, ফাঃ-4000DTN | 15000P | 600g |
টাকা-322 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, ফাঃ-4000DTN | 15000P | 600g |
টাকা-330 | FS3900DN, FS4000DN | 20000P | 800g |
টাকা-332 | FS-4000DN, FS-4000DTN | 20000P | 800g |
টাকা-340 | ফাঃ-2020DN | 12000P | 450g |
টাকা-350 | ফাঃ-3040MFP, ফাঃ-3140MFP, ফাঃ-3540MFP, ফাঃ-3640MFP, ফাঃ-3920DN | 15000P | 450g |
টেক 352 | FS3040MFP / 3140MFP | 15000P | 500g |
টাকা-360 | ফাঃ-4020DN | 20000P | 650G |
TK362 | ফাঃ-4020DN | 15000P | 650G |
আমরা আপনার পণ্যগুলির জন্য প্রত্যেক দেশের ভাল এজেন্ট খুঁজছি, যদি আপনি আগ্রহ দেখান, দয়া করে আমাকে কল করুন অথবা আমাকে যে কোনও সময় ইমেল করুন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295