|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | T2340c/e | টোনার পাউডার ওজন: | 675 গ্রাম |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্তুজ | কপিয়ার টোনার ক্ষমতা:: | OEM ক্ষমতা |
| ওয়ারেন্টি: | 24 মাস | কারখানার অবস্থান: | গুয়াংডং, চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তোশিবা কপিয়ার টোনার,তোশিবা টোনার কার্ট্রিজ |
||
অরিজিনাল তোশিবা ই স্টুডিও ২৩২ ২৮২ টোনার কার্টিজ টি-২৩৪০ডি ডব্লিউ / ও চিপ
দ্রুত বিবরণঃ
বর্ণনাঃ
1. তোশিবা T2340C/E টোনার কার্ট্রিজের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ
2টোনার পাউডারের ওজনঃ ৬৭৫ গ্রাম
3. টোশিবা ই-সিটিউডিয়ন ২৩২ ২৩৪ এন ২৩৩ এস ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ এন ২০২১ এ ব্যবহারের জন্য
4. আইএসও ৯০০১ঃ2000আইএসও ১৪০০১ঃ2008,এসটিএমসি,সিই,আরওএইচএস
5. 100% টোশিবা কপি মেশিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
6১০০% জাপানি পাউডার।
7. ১০০% পরীক্ষিত এবং গুণমান নিশ্চিত।
8. কাস্টমাইজড প্যাকেজ পাওয়া যায়
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | CFT-T2340C/E |
| OEM মডেল | Toshiba T2340C/E এর জন্য |
| ব্যবহারের জন্য | TOSHIBA E-situdion 232 234N 233S 282 283 284N 2021 এর জন্য |
| রঙ | কে |
| টোনার পাউডারের ওজন | ৬৭৫ গ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | ১০০% সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| গ্যারান্টি | ২৪ মাস |
| ত্রুটিপূর্ণ | কালো টোনার কিট < ১% রঙিন টোনার কিট < ১.৫% |
| সার্টিফিকেট | এমএসডিএস, এসজিএস |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণঃ | 1কাঁচামাল পরিদর্শন |
| 2উৎপাদন পরিদর্শন | |
| 3প্যাকিং পরিদর্শন | |
| 4. পরিদর্শন প্রদান | |
| প্যাকেজ | এয়ারব্যাগ সহ নিরপেক্ষ প্যাকেজ, কাস্টমাইজড প্যাকেজ, ই এম প্যাকেজ |
| প্রতিস্থাপন | 1১ ত্রুটিযুক্ত পণ্যের প্রতিস্থাপন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB, EXW, CIF পাওয়া যায় |
| সরবরাহের শর্তাবলী |
পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ছোট অর্ডারের জন্য, ২-৫ কার্যদিবস; LCL/20GP এর জন্য, আমানত প্রাপ্তির পর ৭-১০ কার্যদিবস; এলসিএল/৪০জিপি-র জন্য ১০-১৫ কার্যদিবস আমানত পাওয়ার পর । |
আমরা টোনার কার্টিজ অন্যান্য ধরনের আছে, আপনার তদন্ত এবং অর্ডার স্বাগত জানাই.
এবং আমরা আপনাকে চমৎকার পণ্য এবং সেবা দিতে হবে, আমাদের ভবিষ্যতে সহযোগিতা করা যাক.
আপনার সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য!
| মডেল | মেশিনের জন্য ব্যবহৃত | আয়তন পৃষ্ঠা | টোনার লোড |
| T-1640D | ই-স্টুডিও ১৬৩, ই-স্টুডিও ১৬৫, ই-স্টুডিও ২০৩, ই-স্টুডিও ২০৫ |
২৪০০০ পি | কালো - ৬৭৫ গ্রাম |
| T-1810D | ই-স্টুডিও ১৮১, ই-স্টুডিও ১৮২, ই-স্টুডিও ২১১,212, ২৪২ |
২৪৫০০ পি | কালো - ৬৭৫ গ্রাম |
| টি-২৩২০ডি | ই-স্টুডিও ২৩০, ই-স্টুডিও ২৮০ | ২২০০০ পি | কালো - ৬৭৫ গ্রাম |
| টি-২৩৪০ডি | ই-স্টুডিও ২৩২এস, ই-স্টুডিও ২৩২, ই-স্টুডিও 282S, ই-স্টুডিও 282 |
২৩০০০ পি | কালো - ৬৭৫ গ্রাম |
| টি-৩৫২০ডি | ই-স্টুডিও ৩৫০, ই-স্টুডিও ৪৫০, ই-স্টুডিও ৩৫২, ই-স্টুডিও ৪৫২ |
২১০০০ পি | কালো - ৬৭৫ গ্রাম |
| T-4530D | ই-স্টুডিও ২৫৫, ই-স্টুডিও ৩০৫, ই-স্টুডিও ৩৫৫, ই-স্টুডিও ৪৫৫ |
৩০০০০ পি | কালো - ৭০০ গ্রাম |
| টি-৪৫৯০ | ই-স্টুডিও 256/306 | ৩০০০০ পি | কালো - ৭০০ গ্রাম |
| T6540D | ই-স্টুডিও ৫২০, ই-স্টুডিও ৫২৩, ই-স্টুডিও ৫৫৫ | ৫০০০০ পি | কালো-১৩৫০গ্রাম |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295