|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আসল কিয়োসেরা: | টি কে -1130 | বিভাগ: | কপিয়ার টোনার কার্টিজ |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | এফএস 1030 / এফএস 1130 | ব্র্যান্ড: | সামঞ্জস্যপূর্ণ কিয়োসেরা |
| বৈশিষ্ট্য: | একেবারে নতুন | টোনার: | জাপান টোনার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজ,জেনেরিক টোনার কার্তুজ |
||
FS 1030 / FS 1130 এর জন্য মূল কিওসেরা TK-1130 কপিয়ার টোনার কার্ট্রিজ
কিওসেরা টোনার কার্ট্রিজ, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ
নির্মাতা: এস্টা
নিবন্ধ নংঃ TK-1130
রঙঃ কালো
ধারণক্ষমতাঃ ৫% কভারেজে ৩০০০ পৃষ্ঠা
এই টোনার কার্টিজটি প্রিন্টারের নির্মাতার কোনো আসল পণ্য নয়।
![]()
বর্ণনাঃ
tk1130
1কারখানার প্রত্যক্ষ বিক্রয়
2প্যাকেজিংয়ের আগে প্রিন্ট টেস্ট
3. নির্ভরযোগ্য গুণমান
4. সামঞ্জস্যপূর্ণ এক উপলব্ধ
5মাঝে মাঝে আসল একটা পাওয়া যায়
6দ্রুত ডেলিভারি
বৈশিষ্ট্যঃ
| মডেল নম্বর |
tk1130 |
| ব্যবহারের জন্য |
FS-1030MFP/1130MFP |
| বৈশিষ্ট্য | নতুন |
| পৃষ্ঠা আয়তনঃ | 4,000 পৃষ্ঠা |
| টোনার লোডঃ | ১৮০ গ্রাম |
| প্যাকেজ | নেচারাল ব্র্যান্ডেড/কস্টমাইজড/অরিজিনাল বক্স |
| গ্যারান্টি | ১৮ মাস |
| তাপমাত্রা | 20°C/-4°F থেকে 40°C/104°F |
---আরো পণ্যঃ
সামঞ্জস্যপূর্ণ কালো এবং রঙিন টোনার কার্টিজ, কপি মেশিন টোনার কার্টিজ, ড্রাম ইউনিট কার্টিজ, প্রিন্টার টোনার কার্টিজ খুচরা যন্ত্রাংশ...
সমস্ত পণ্য নিম্নলিখিতগুলির জন্য উপযুক্তঃক্যানন, প্যানাসনিক,রিকো,কিওসেরা,ধারালো,টোশিবা,কোনিকা-মিনোল্টা...
*মার্ক:
সমস্ত অংশ নতুন এবং আমরা আমাদের নিজস্ব ছাঁচ এবং ইনজেকশন মেশিন অনেক আছে, www.estaofficetech.com এ আরো তথ্য
নীচে পাওয়া আরো kyocera তালিকা জন্য উপযুক্ত
| মডেল | যন্ত্রের উপযুক্ত নাম | টোনার ওজন | মূল |
| TK17 | FS1010/1000 প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK18 | FS1020ডি প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK100 | 1500 প্রিন্টার | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK50(H) | ১৯০০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK55 | ১৯২০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK65 | ৩৮২০/৩৮৩০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপিরাইট | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK420 | ২৫৫০ কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK340 | FS-2020DN প্রিটনার | 450 | হ্যাঁ। |
| TK350 | FS-3920DN প্রিটনার | 500 | হ্যাঁ। |
| TK360 | FS-4020DN প্রিন্টার | 650 | হ্যাঁ। |
| TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK170 | FS-1320D/1370DN প্রিটনার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK679 | KM2540/3060/2560 কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ কপিকার | ১৬৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | ১৯০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN প্রিন্টার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK715 | KM3050/4050/5050 কপিরাইটার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA কপি মেশিন | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 কপিরাইটার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK411 | KM1620 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK677 | কেএম-২৫৪০/৩০৪০/২৫৬০/৩০৬০/৩০০আই কপি | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295