|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কালো | বিভাগ: | কিওসেরা টোনার কার্ট্রিজ |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন কার্তুজ | ব্র্যান্ড: | সামঞ্জস্যপূর্ণ কিয়োসেরা tk1110 |
| প্রিন্টার: | কিয়োসেরা এফএস - 1120 এমএফপি | প্রিন্টিং পেজ: | 2500 পৃষ্ঠা |
| কমপ্যাটিলবে মডেল: | Tk1110 tk1114 tk1115 tk1116 | চিপ: | OEM তারিখের চিপ সহ TK1110 |
| ওজন: | একক কার্টিজ প্রতি 0.3 কেজি | টোনার গ্রাম: | 120 জি ভরাট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা মিতা টোনার,কিওসেরা প্রিন্টার কার্টিজ |
||
কিওসেরা এফএস - ১১২০এমএফপি প্রিন্টার টিকে ১১১০ কিওসেরা টোনার কার্টিজ কালো
ব্যবহারযোগ্যঃ
TK1120, TK1110 টোনার প্যাকেজিং বিস্তারিতঃ
| মডেল | Qty/ কার্টুন |
মোট কার্টুন | জি.ডব্লিউ./ কার্টুন |
সিটিএন আকার | সিবিএম/সিটিএন | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
দ্রুত বিবরণ:
| পণ্য | TK1110 টোনার কার্টিজ W/চিপ |
| OEM নং। | TK1110 |
| সামঞ্জস্য | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| রঙ | কালো। |
| ফলন @ ৫% কভারেজ | 2৫০০ পৃষ্ঠা |
| উৎপত্তি | জাপান |
| প্যাকিং | 1 পিসি/বক্স, 30 পিসি/কার্টন |
আমরা স্থিতিশীল TK1120 চিপের জন্য একটি ভাল উৎস পেয়েছি, জীবন দীর্ঘ এবং শূন্য ত্রুটিযুক্ত হার।
কিছু চিপ কারখানার নিম্নমানের চিপ রয়েছে, যা "খালি কার্টিজ" মনে করিয়ে দেবে এবং অর্ধেক টোনার পাউডার কার্টিজে বাকি থাকলেও কাজ বন্ধ করবে।
![]()
![]()
![]()
![]()
OPC ড্রাম + ড্রাম ইউনিট DK1110
প্রোডাক্ট পারফরম্যান্সঃ ডুপ্লিকেটার টোনার পাউডার
(1) অভিন্ন চার্জিং, উচ্চ মানের মুদ্রণ;
(২) হাজার হাজার পৃষ্ঠা অনবরত মুদ্রণ বা অনুলিপি করার সময় কোন কালোতা হ্রাস পায় না
(3) সাধারণ কাগজ, চাপ সংবেদনশীল আঠালো, পোস্টকার্ড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড কাগজ মুদ্রণ বা reprography জন্য উপযুক্ত
(৪) ধুলোর কম খরচ এবং বর্জ্য ধুলোর হার;
(5) ফিউজিং স্তর 90% এর বেশি
(6) অসামান্য স্তরায়ন এবং রেজোলিউশন অনুপাত ক্রমাগত হাজার হাজার পৃষ্ঠাগুলি মুদ্রণ বা অনুলিপি করার সময় কালোতা হ্রাস
কিওসেরা টোনার TK1110 মুদ্রণ মানের তুলনাঃ
![]()
![]()
কোসেরা সিরিজের জন্য নতুন পণ্যগুলি ২০১৮ সালে তৈরি করা হয়েছেঃ
| কিওসেরা টোনার | মেশিনের জন্য ব্যবহৃত | টোনার লোড | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | ১১০ জি | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | ২৪০ জি | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | ২৪০ জি | ||||
| TK-160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | ৪৭৫ গ্রাম | ||||
| টি কে-৩১১০ | FS-4100DN | ৬০০ গ্রাম | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | ৮০০ গ্রাম | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | ৮০০ গ্রাম | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | ৪০০ গ্রাম | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | ৪৫০ গ্রাম | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | ৪৫০ গ্রাম | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | ৫৫০ গ্রাম | ||||
| TK-7105 | কিওসেরা TASKalfa 3010i | ৭৫০ গ্রাম | ||||
| TK-7205 | কিওসেরা TASKalfa 3510I | ৯৫০ গ্রাম জাপান টোনার | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●৭০ গ্রাম ●●●৫৫ গ্রাম |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● ১০০ গ্রাম ●●●-৭৫ গ্রাম |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●১২০০০ পি ●●●৬০০০ পি |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● ১০০ গ্রাম ●●●-৮০ গ্রাম |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-১২০ গ্রাম ●●●-৭০ গ্রাম |
||||
প্রদর্শনী
| না. | তারিখ | শহর | প্রদর্শনী | ইস্টাকক্ষ |
| 1 | ১৫-১৭ অক্টোবর।2018 | ঝুহাই | রিম্যাক্স ওয়ার্ল্ড ২০১৫ | 2209 |
| 2 | পনেরো-সপ্তদশ, জুন।2018 | সাও পাওলো | সাউথ আমেরিকান রিসাইক্লাইম এক্সপো। ২০১৫ | A34 |
| 3 | ১৯-২১ মে।2018 | মস্কো | বিজনেস-ইনফর্ম ২০১৫ | A9 |
| 4 | ১৪-১৫ মে।2018 | লাস ভেগাস | RT ইমেজিং সামিট লাস ভেগাস ২০১৫ | A024 |
| 5 | ২৩-২৫ এপ্রিল2018 | সাংহাই | রিচাইনা এশিয়া এক্সপো সাংহাই ২০১৫ | C036 |
| 6 | ১-৫ এপ্রিল।2018 | ইস্তাম্বুল | রিচার্জএক্সপো তুরস্ক ২০১৫ | H549 |
| 7 | ১০-১২ মার্চ।2018 | ফ্লোরিডা | আইটিইএক্স ২০১৫ | 1032 |
| 8 | ১ জানুয়ারি- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ | ফ্রাঙ্কফুর্ট | পেপার ওয়ার্ল্ড ২০১৫ | C89 |
| 9 | ১৫-১৬ জানুয়ারি।2018 | বার্সেলোনা | ইউটিআই ইমেজিং সামিট ২০১৫ | A158 |
| ...এবং আরো... | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295