|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টোনার: | ই-স্টুসিও 232/282/233/282 টি 2340 ই | ব্যবহারের জন্য: | তোশিবা ই-স্টুডিও কপিয়ার |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্তুজ | কপিয়ার টোনার ক্ষমতা:: | OEM ক্ষমতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তোশিবা কপিয়ার টোনার,তোশিবা টোনার কার্ট্রিজ |
||
T2340E তোশিবা ই-স্টুডিও টোনার 202L ই - স্টুডিও 232 ই - স্টুডিও 282
দ্রুত বিবরণঃ
একটি উচ্চ মানের মূল প্রস্তুতকারকের প্রতিস্থাপন টোনার, আপনার প্রিন্টারের জন্য সর্বোত্তম মানের প্রিন্ট প্রদান করে
![]()
বর্ণনাঃ
T2340E ই-স্টুডিও 232/282/233/283 এর জন্য টোনার কার্টিজ
কার্টিজ মডেলঃটোশিবা T2340E ব্ল্যাক টোনার কার্টিজ
এই প্রিন্টার / কপি মেশিনগুলির সাথে কাজ করুনঃ ই-স্টুডিও 232/282/233/283 মুদ্রণ রঙঃকালো
পেজ আয়ঃ ২২,০০০p
ই-স্টুডিও 232/282/233/283 এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কপির টোনার কার্টিজ T2340E
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল # | কপিরাইটার | টোনার ওজন | মন্তব্য | |
২৩৪০ ডি | ই - স্টুডিও ২৩২ এস / ২৩২ / ২৮২ এস / ২৮২ | ৬৭৫ গ্রাম | Compatible toner &Japan toner available (কম্প্যাটিবল টোনার ও জাপান টোনার উপলব্ধ) | |
* Condition: At Esta company-- Self-molding for brand new only * অবস্থাঃ এস্তা কোম্পানিতে | ||||
* Cartridges: Ownly-invested and developed moulds with high precision and quaity. * কার্তুজঃ নিজস্ব বিনিয়োগ এবং উন্নত ছাঁচ উচ্চ নির্ভুলতা এবং গুণমানের সাথে। | ||||
* টোনার পাউডারঃ ভাল সলিডস, কোন ধুলো, কোন ব্যাকগ্রাউন্ড. | ||||
পেমেন্টঃ 30% ডিপোজিট প্রথম দ্বারা T / T বা ওয়েস্টার ইউনিয়ন স্থানান্তর | ||||
এমওকিউঃ | 100pcs- ((ছোট আদেশ ট্রায়াল অর্ডার জন্য গ্রহণযোগ্য) | |||
দামের শর্তাবলীঃ | EXW Shenzhen&CIF&CNF&FOB হংকং | |||
প্যাকেজঃ | মূল প্যাকেজ& কাস্টমাইজড প্যাকেজ& নিরপেক্ষ প্যাকেজ | |||
আমরা টোনার কার্টিজ অন্যান্য ধরনের আছে, আপনার তদন্ত এবং অর্ডার স্বাগত জানাই.
এবং আমরা আপনাকে চমৎকার পণ্য এবং সেবা দিতে হবে, আমাদের ভবিষ্যতে সহযোগিতা করা যাক.
আপনার সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য!
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | ব্যবহারের জন্য |
টি-১৬০০ সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও 16 / 160 |
| টি-১৬৪০সি-৫কে | ই-স্টুডিও ১৬৩/১৬৫/১৬৬/১৬৭/২০৩/২০৫ |
| টি-১৬৪০সি-১০কে | ই-স্টুডিও ১৬৩/১৬৫/১৬৬/১৬৭/২০৩/২০৫ |
| টি-১৬৪০সি-২৪কে | ই-স্টুডিও ১৬৩/১৬৫/১৬৬/১৬৭/২০৩/২০৫ |
| টি-১৮১০সি-৫কে | e-Studio181 / 182 / 211 / 212 / 242 |
| টি-১৮১০ সি/ডি/ই-২৪ কে | e-Studio181 / 182 / 211 / 212 / 242 |
| T-2320 সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও ২৩০ / ২৮০ |
| T-2340 সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও ২৩২/২৮২/২৩৩/২৮৩ |
| T-2500 সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও 20 / 200 25 / 250 |
| T-3500 সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও ২৮/৩৫/৪৫ |
| টি-৩৫২০ সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও ৩৫০/৩৫২/৪৫০/৪৫২ |
| T-4530 C/D/E -24K | e-Studio 255 / 305 / 355 / 455 |
| T-4530C-10K | e-Studio 255 / 305 / 355 / 455 |
| T-6000 সি/ডি/ই | ই-স্টুডিও ৫২০/৬০০/৭২০/৮৫০ |
| T-7200 সি/ডি/ই | e-Studio 523 / 523T/ 603/ 603T/ 723/ 723T/ 853 |
| টি-১৮০০ ১০ কে | e-STUDIO18 ডিজিটাল MFPs |
| টি-২৪৫০ ১০ কে | ই-স্টুডিও ২২৩/২২৫/২৪৩/২৪৫ |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295