|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টোনার ওজন: | 1219 জি | MOQ.: | নমুনা অর্ডার গ্রহণযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্রতিস্থাপন: | 1: 1 | মডেল: | এনপিজি -26 জিপিআর -16 সি-এক্সভি -12 |
| টোনার অরিজিন: | মিতিসুবিশি টোনার | উৎপত্তি স্থল: | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যানন ইমেজারুনার টোনার,ক্যানন ব্ল্যাক টোনার |
||
IR502 IR503 IR735 IR3035 IR3045 ক্যানন কপিয়ার টোনার / লেজার ক্যানন প্রিন্টার কার্টিজ
ক্যানন কপিয়ার টোনার ডাউনলোড করুন যা আমরা এখানে তৈরি করি।
| মডেল নম্বরঃ | GPR16 |
| বৈশিষ্ট্যঃ | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| এর জন্য ব্যবহার করুনঃ | ক্যানন IR2270/2870/2230/2830/3570/4570/3530/3235/3245 |
| কাগজের ফলন | ২৪০০০ পৃষ্ঠা |
| চিপ | চিপ ছাড়া |
| গ্যারান্টিঃ | ১৮ মাস |
আমাদের সেবা:
1প্রতিযোগিতামূলক দামের সাথে স্থিতিশীল গুণমান।
2- কঠোর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
3দ্রুত ডেলিভারি সময়.
4- এক কার্যদিবসের মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।
5লেনদেনের জন্য চমৎকার ফরোয়ার্ডারদের সঙ্গে সহযোগিতা।
6. নতুন প্যাকেজিং ডিজাইন বা ব্যক্তিগত লেবেল সেবা সরবরাহ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী
| ক্যানন সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজগুলির জন্য, আমাদের নিম্নলিখিত মডেলগুলি উপলব্ধ রয়েছে। | |
| ক্যানন মডেল | কপির জন্য স্যুট |
| এনপিজি ১১ টোনার | এনপি৬০১২/৬১১২/৬২১২/৬৩১২/৬৪১২/৬৫১২/৬৬১২ |
| জিপিআর৪ টোনার | IR5000/IR6000 |
| জিপিআর-৭ টোনার | 85/105/8500/9070 |
| NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
| NPG20/GPR-8 = C EXV5 টোনার | IR1600/1610/2000 কপি মেশিন |
| NPG-15 = C EXV6 টোনার | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
| NPG21/GPR-10 = C EXV7 টোনার | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
| NPG25/GPR15 = C EXV11 টোনার | IR2270/IR2870কপিকার |
| NPG26/GPR16 = C EXV12 টোনার | IR3570/IR4570কপিকার |
| এনপিজি-২৭ = সি-এক্সভি১৩ টোনার | IR5570/6570 |
| NPG28/GRP18 = C EXV14 টোনার | IR2016/2018/2020/2022/2025/2030 কপি মেশিন |
| NPG32/GPR-22 = C EXV18 টোনার | IR1018/1022/1023 |
| NPG-36 = C-EXV22 টোনার | IR5055/5065/5075 |
| এনপিজি ৫০ | IR2535/2545 |
| NPG51/GPR35 = C EXV33 টোনার | IR2525/2530/2520 |
| এনপিজি৩৫/জিপিআর২৩ রঙ টোনার | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
| ক্যানন ড্রাম ইউনিট | |
| এনপিজি-২৮ ড্রাম ইউনিট | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
| এনপিজি-৩৭ ড্রাম ইউনিট | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
| এনপিজি-২৫/২৬ ড্রাম ইউনিট | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
| এনপিজি-৩২ ড্রাম ইউনিট | আইআর-১০১৮/১০১৯/১০২০/১০২১/১০২২/১০২৩/১০২৪/১০২৫ |
| এনপিজি-৫০/৫১ ড্রাম ইউনিট | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295