|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যপূর্ণ, মূল | মডেল নম্বার: | Tk410 / tk435 |
|---|---|---|---|
| কপিয়ার: | কেএম 2050 | সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রিন্টার ব্র্যান্ড: | কিয়োসেরা |
| চিপ: | চিপ ছাড়া | উত্স: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিয়োসেরা টাস্কালফা টোনার,কিয়োসেরা মিতা টোনার |
||
কিওসেরার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ TK410 ব্ল্যাক লেজার টোনার কার্ট্রিজ
আমরা যে সব কিওসিয়ার টোনার কার্টিজ তৈরি করি তা ডাউনলোড করুন।
দ্রুত বিবরণ:
মডেল নংঃ TK410 টোনার কার্টিজ
মেশিনের জন্য স্যুটঃ 1620/2020 প্রিন্টার
টোনার পাউডার: ৮৭০ গ্রাম
রঙঃ কালো
অবস্থা:
ব্র্যান্ড নতুন শেল, চিপ এবং উচ্চ মানের টোনার গুঁড়া সঙ্গে
উচ্চ মানের এবং চমৎকার মুদ্রণ ফলাফল
কারখানার বাইরে 100% পরীক্ষা, 100% গ্যারান্টিযুক্ত, ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলির জন্য 1: 1 প্রতিস্থাপন
প্যাকেজিংঃ নিরপেক্ষ বা মূল প্যাকেজিং
MOQ: 10PCS
নেতৃত্বের সময়ঃ 3 থেকে 7 কার্যদিবস
ডেলিভারিঃ সমুদ্র / বায়ু / এক্সপ্রেস কুরিয়ার দ্বারা
আমরা রিকোহ, ক্যানন, কনিক মিনোল্টা, প্যানাসনিক, তোশিবা এবং অন্যান্য প্রধানধারার ব্র্যান্ডের জন্য বিভিন্ন ধরণের উচ্চমানের টোনার কার্টিজ সরবরাহ করতে পারি।
| উপযুক্ত মডেল | কিওসেরা কেএম-১৬২০/১৬৫০/২০২০/২০৫০ |
| রঙ | কালো। |
| সার্টিফিকেশন | এসজিএস, এমএসডিএস |
| পৃষ্ঠা ফলন | 15000 পৃষ্ঠা; 5% কভারেজ |
| প্যাকেজ | OEM/ নিরপেক্ষ/ ব্র্যান্ড প্যাকিং/ কাস্টমাইজড প্যাকিং |
| সরবরাহের তারিখ | পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩-৭ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| ত্রুটিযুক্ত হার | ০.৮% এর কম |
| MOQ | 10 টুকরা / টুকরা, স্বাগতম নমুনা অর্ডার আমাদের মানের পরীক্ষা করতে |
| কার্ট্রিজের অবস্থা | সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নতুন |
| গ্যারান্টি | 1. রিটার্ন নীতি, 1/1 প্রতিস্থাপন জন্য ত্রুটিপূর্ণ কারণ দ্বারা উত্পাদিত, বা ফেরত গ্রহণযোগ্য 2. 18 মাস গ্যারান্টি পণ্য এবং প্রস্তুতকারকের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে 3আমাদের সমস্ত পণ্য চালানের আগে ১০০% পরীক্ষা করা হয়। |
|
পণ্যের বর্ণনা
|
1) 1.53 কালো ডিগ্রী এবং 4% টোনার বর্জ্য হার, পারগামেন্ট কাগজ মুদ্রণ করতে সক্ষম, মূল হিসাবে সঞ্চালন 2) 100% আমদানি টোনার পাউডার 3) ব্র্যান্ড নতুন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ টোনার কার্টিজ 4) প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং পরিবেশ বান্ধব ৫) ১০০% গ্যারান্টি 6) কাঁচামাল থেকে সমাপ্ত পণ্য পর্যন্ত 100% পরীক্ষিত |
কমপ্যাটিলেব ব্র্যান্ডঃ কিওসেরা
উপযুক্ত: KM-1620/2020/2035/2050
ওজন: ৮৭০ গ্রাম
কার্ট্রিজের অবস্থা: পূর্ণ
রঙঃ কে
বাল্ক প্যাকেজিং: হ্যাঁ
| মডেল | যন্ত্রের উপযুক্ত নাম | টোনার ওজন |
| TK17 | FS1010/1000 প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম |
| TK18 | FS1020ডি প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম |
| TK100 | 1500 প্রিন্টার | ২৯০ গ্রাম |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম |
| TK50(H) | ১৯০০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম |
| TK55 | ১৯২০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম |
| TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম |
| TK65 | ৩৮২০/৩৮৩০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম |
| TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপিরাইট | ৮৭০ গ্রাম |
| TK420 | ২৫৫০ কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম |
| TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম |
| TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম |
| TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম |
| TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম |
| TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম |
| TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম |
| TK340 | FS-2020DN প্রিটনার | 450 |
| TK350 | FS-3920DN প্রিটনার | 500 |
| TK360 | FS-4020DN প্রিন্টার | 650 |
| TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম |
| TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম |
| TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম |
| TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম |
| TK160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম |
| TK170 | FS-1320D/1370DN প্রিটনার | ২৮০ গ্রাম |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম |
| TK679 | KM2540/3060/2560 কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ কপিকার | ১৬৯০ গ্রাম |
| TK3031 | 2530/2531/3531/4031/3035/4035 কপি | ১৯০০ গ্রাম |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN প্রিন্টার | ১৭০০ গ্রাম |
| TK715 | KM3050/4050/5050 কপিরাইটার | ১৭০০ গ্রাম |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA কপি মেশিন | ২৯০ গ্রাম |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 কপিরাইটার | ২৮০ গ্রাম |
| TK411 | KM1620 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম |
| TK677 | কেএম-২৫৪০/৩০৪০/২৫৬০/৩০৬০/৩০০আই কপি | ১০৫০ গ্রাম |
| TK679 | KM-2540/3060/2560 | ১০৫০ গ্রাম |
| TK710 | FS9130DN/9530DN | ১৭০০ গ্রাম |
| TK715 | KM3050/4050/5050 | ১৭০০ গ্রাম |
| TK3031 | KM2530/3530/4030/2531/3531/4031/ ৩০৩৫/৪০৩৫/৫০৩৫ |
১৯০০ গ্রাম |
| TK1130 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP | ২৮০ গ্রাম |
| TK1140 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP | ২৮১ গ্রাম |
| TK3100 | FS2100DN/2100D | ৩৭০ গ্রাম |
| TK3110 | FS-4100DN | ৪৭০ গ্রাম |
| TK3130 | FS4200DN/4300DN | ৬৭০ গ্রাম |
| এম কে-৪১৩ ড্রাম ইউনিট |
KM1620/1650/2020/2050 | মিটসুবিশি কোর |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295