|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নং: | এনপিজি -45, জিপিআর -30, সি-এক্সভি 28 | জন্য ব্যবহার: | এডিভি সি 5045 / সি 5051 / সি 5250 |
|---|---|---|---|
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড: | সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্যানন টোনার কার্তুজ | রঙ: | কালো/হলুদ/সায়ান/ম্যাজেন্টা |
| টোনার পাউডার: | জাপান আমদানিকৃত | ব্যবসায়ের ধরণ: | কারখানা |
| প্রিন্টিং পেজ: | ৩৮ হাজার | বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যানন ইমেজারুনার টোনার,ক্যানন ব্ল্যাক টোনার |
||
| পণ্য কোড | এনপিজি 45/জিপিআর 30/এক্সভি 28 |
| টোনার কার্তুজ জন্য | ইমেজারুনার অ্যাডভান্সC5051C5045 |
| প্রকার | টোনার কার্টিডজ |
| কার্তুজ | পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| রঙ | কালো, হলুদ, সায়ান, ম্যাজেন্টা |
| টোনার পাউডার | জাপান থেকে আমদানি করা |
| গুঁড়া ওজন | কালো 960 জি/পিসি, 590 জি/পিসি |
এনপিজি 45 ক্যানন কপিয়ার টোনারপোপ্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ:
| 1। উপস্থিতি | মাইক্রো-পাউডার, কোনও সমষ্টি ছাড়াই। |
| 2. ইমেজ ঘনত্ব (কালোতা) | ≥ 1.45 |
| 3.ব্যাকগ্রাউন্ড | ≤ 0.01 |
| 4. টোনার ব্যবহৃত/পৃষ্ঠা (জি/পৃষ্ঠা) | 0.03-0.035 |
| 5। ফুসার দৃ ness ়তা | ≥ 90% |
![]()
প্যাকেজ: কাস্টমাইজড / এআইএব্যাগ / সাদা বা রঙ বাক্স
শিপিং: এক্সপ্রেস, বায়ু বা সমুদ্র দ্বারা প্রেরণ করুন
নেতৃত্বের সময়: নমুনা আদেশের জন্য 3 কার্যদিবসের মধ্যে
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: টি/টি স্থানান্তর বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন।
অ্যাডভান্টডেজ
1। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং স্থিতিশীল মানের।
2। তাত্ক্ষণিকভাবে বিতরণ।
3.1: 1 উপকরণ বা কারুকাজে ত্রুটিযুক্ত জন্য প্রতিস্থাপন।
4। নিয়মিত নতুন পণ্য প্রকাশ করুন।
আপনার al চ্ছিক জন্য অন্যান্য ক্যানন টোনার কার্তুজ:
| টোনার মডেল | ব্যবহারের জন্য | |
| 1 | এনপিজি -18/জিপিআর -6/সি-এক্সভি -3 | আইআর -2200/2800/3300/3320/2850/2250/জিপিআর -6 |
| 2 | এনপিজি -20/জিপিআর -8/সি-এক্সভি -5 | আইআর -1600/2000/155/165/25/1600N/1610/1610F/2010F |
| 3 | এনপিজি -28/জিপিআর -18/সি-এক্সভি 14 | আইআর -2016/2020/2018/2022/2025/2030/2116/2120/318/3220/2420 |
| 4 | এনপিজি -21/জিপিআর -10/সি-এক্সভি -7 | আইআর -1210/1230/1270/1510/1570/1300/1310/1630/1670/1200/1330/1370/1530 |
| 5 | এনপিজি -32/জিপিআর -22/সি-এক্সভি 18 | আইআর -1018/1022/1018j/1022j/1022a/1022F/1022I/1022IF/1024/1024J/1024IF |
| 6 | এনপিজি -25/জিপিআর -15/সি-এক্সভি 11 | আইআর -501 কে/728 কে/2230/2270/2830/2870/3025/3030/3225/3230 |
| 7 | এনপিজি -26/জিপিআর -16/সি-এক্সভি -12 | আইআর -502 কে/503 কে/735 কে/3035/3045/3235/3245/3530/3570/4530/4570/এলবিপি 4500 |
| 8 | এনপিজি -27/জিপিআর -17/সি-এক্সভি 13 | আইআর -5570/6570 |
| 9 | এনপিজি -36/জিপিআর -24/সি-এক্সভি -22 | আইআর -5055/5065/5075 |
| 10 | এনপিজি -29/জিপিআর -19/সি-এক্সভি 15 | আইআর -7105/7086/7095 |
| 11 | জিপি -605/জিপিআর -1/জিপিআর -7 | জিপি -550/558/600/605/আইআর -8500 |
| 12 | এনপিজি -50/জিপিআর -34/সি-এক্সভি 32 | আইআর -2535i/2545i/5015/5015N/5120/5220/5136 |
| 13 | এনপিজি -51/জিপিআর -35/সি-এক্সভি 33 | আইআর -2520i /2525i /2525 /2530i |
| 14 | এনপিজি -53/জিপিআর -37/সি-এক্সভি 35 | আইআর -8085/8095/8105/8285/8205/8295 |
| 15 | এনপিজি -54/জিপিআর -38/সি-এক্সভি 36 | আইআর -6065/6055/6075/6255/6265/6275 |
| 16 | এনপিজি -55/জিপিআর -39/সি-এক্সভি 37 | আইআর -1730i/1740i/1750i |
| 17 | এনপিজি -56/জিপিআর -42/সি-এক্সভি 38 | আইআর 4045/4051/4245/4251 |
| 18 | এনপিজি -57/জিপিআর -43/সি-এক্সভি 39 | আইআর 4025/4035/4225/4235 |
| 19 | এনপিজি -59/জিপিআর -45/সি-এক্সভি 42 | আইআর -2002 এল/2002 জি/2202 এল/2202 এন/2202 ডিএন |
| 20 | এনপিজি -61/জিপিআর -48/সি-এক্সভি 43 | আইআর -400/500 |
| 21 | এনপিজি -35/জিপিআর -23/সি-এক্সভি 21 | আইআর-সি 2550i/2880i/3080i/3580i/3380i |
| 22 | এনপিজি -52/জিপিআর -36/সি-এক্সভি 34 | আইআর-এসি 2020 আই/2025 আই/2030i/সি 2225/সি 2230/2220 |
| 23 | এনপিজি -45/জিপিআর -30/সি-এক্সভি 28 | আইআর-এসি 5045 আই/5051/5250/5255 |
| 24 | এনপিজি -46/জিপিআর -31/সি-এক্সভি 29 | আইআর-এসি 5030/5035/C5235/C5240 |
| 25 | এনপিজি -65/জিপিআর -51/সি-এক্সভি 47 | আইআর-সি 250 আই/সি 350 আই/সি 351 আইএফ |
| 26 | এনপিজি 18/জিপিআর 6/সি-এক্সভি 3 (ডিআরএম) | আইআর -2200/2200i/2220i/2800/3000/3300 |
| 27 | এনপিজি 20/জিপিআর 8/সি-এক্সভি 5 (ডিআরএম) | আইআর -1600/1610/2000/2010 |
| 28 | এনপিজি 25/জিপিআর 15/সি-এক্সভি 11 (ড্রাম) | আইআর -2230/2270/2830/2870/2230/2870/3025/3030/3225 |
| 29 | এনপিজি 26/জিপিআর 16/সি-এক্সভি 12 (ড্রাম) | আইআর -3035/3235/3530/3570/4570/3530 |
| 30 | এনপিজি 28/জিপিআর 18/সি-এক্সভি 14 (ড্রাম) | আইআর -311 কে/312 কে/2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318/320/2420/2422 |
| 31 | এনপিজি 32/জিপিআর 22/সি-এক্সভি 18 (ড্রাম) | আইআর -1022 এ/1022f/1024a/1024F/1024IF/1018/1018J/1020 |
| 32 | এনপিজি 50/জিপিআর 34/সি-এক্সভি 32 (ড্রাম) | আইআর -2535/2545/2545i |
| 33 | এনপিজি 51/জিপিআর 35/সি-এক্সভি 33 (ড্রাম) | আইআর -2525/2530/2520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কক্ষ 3003, জানান রোড 2, ফিওনা: 0013427946540 FIONA@estaofficetech.com
বাওান শেনজেন.চিনা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295