|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | কালো | বিভাগ: | কিয়োসেরা ইকোসিস টোনার |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন কার্তুজ | ব্র্যান্ড: | ফটোকপি মেশিন কিয়োসেরা |
প্রিন্টার: | ইকোসিস এফএস 1040 | পাতা: | 2500 পৃষ্ঠা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কয়োক্রার ফটোকপি টোনার,ক্যোকেরা প্রিন্টার টোনার |
ফটোকপি যন্ত্র ক্যোকেরা ইকোসি টোনার টি কে 1110 ইকোসিএস FS1040, কয়োকেরা ফটোকপি টোনার
Estatoner.PDF থেকে কপিয়ার টোনার তালিকা
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
1. সামঞ্জস্যপূর্ণ kyocera tk-1110 টোনার কার্তুজ জন্য
2. Guarrantee: মানের সমস্যা দ্বারা সৃষ্ট হয় যদি 1: 1 ফিরে ফিরে
3. মুদ্রক FS-1040 সঙ্গে ব্যবহার
4. মুদ্রণ পৃষ্ঠা: 25005%
5. জাপান টোমেগাওয়া রাসায়নিক টোনার পাউডার
6. পাটা: 18 মাস
7. আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়া বা অনুপযুক্ত প্যাকিং
8. প্যাকিং: কফি বক্স প্যাকিং
9. ডেলিভারি তারিখ: 4-7 কাজ দিন
বৈশিষ্ট্য:
মডেল নম্বার | TK1114 / TK1110 / TK1112 / TK1113 / TK1120 / TK1122 |
উপযুক্ত | ফাঃ-1040 / 1060DN / 1020MFP / 1041 / 1120MFP / 1025MFP / 1061DN |
রঙ | কালো |
টোনার লোড | 100 গ্রাম |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ডেলিভারি সময় | আপনার ধরনের পেমেন্ট পরে 3 দিন |
1. শিল্প মানের মান পূরণ করার জন্য শুধুমাত্র যোগ্য উপকরণ এবং উপাদান প্রতিটি কার্তুজ প্রয়োগ করা হয় ।
2. উচ্চমানের প্রতিটি কার্তুজ ভাল উত্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষিত এবং গবেষণা ও গবেষণা বিভাগের জন্য প্রকৌশল ও উৎপাদন দক্ষ ।
3. মুদ্রণ মানের পৃষ্ঠা ফলন, অপটিক্যাল ঘনত্ব এবং রঙের বাদাম পদে, ই এম অনুরূপ ।
4. পেশাগত সরঞ্জাম এবং সুবিধাগুলি , সেইসাথে পদ্ধতিগুলি, প্রত্যয়িত এবং এসটিএমসি এবং আইএসও 9 001, যেমন 2 টি প্রধান প্যারামিটার-অপটিকাল ঘনত্ব এবং রঙের গামুট এবং RoHS স্ট্যান্ডার্ডের জন্য স্পেকট্রমিটার পরীক্ষার জন্য ইএসটিএ ডিসিটোমিটার দ্বারা প্রয়োজন বোধ করা হয় ... ইত্যাদি।
5. উচ্চ মানের মানের জন্য এএসটিএম এবং আইএসও / আইইসি মেনে চলার জন্য এবং আন্তর্জাতিক গবেষণাগার এবং শিল্প দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার জন্য কঠোর পরীক্ষা এস্তার মাধ্যমে চলে গেছে ।
টোনার কার্তুজের, এবং কোন প্রিন্টার ভোজ্য পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য। কোন ব্র্যান্ডের জন্য, এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন! আপনার পছন্দ সেরা পছন্দ।
বিশ্বাস মান, আমাদের বিশ্বাস!
আরো নীচে উপলব্ধ kyocera তালিকা জন্য উপযুক্ত,
মডেল | উপযুক্ত মেশিন নাম | টোনার ওজন | মূল |
TK17 | FS1010 / 1000 প্রিন্টার | 280g | হাঁ |
TK18 | FS1020DPrinter | 280g | হাঁ |
TK100 | 1500Printer | 290g | হাঁ |
TK110 | ফাঃ-720 / FS820 / FS920Printer | 300g | হাঁ |
TK120 | ফাঃ-1030D / 1030DT / 1030DNPrinter | 300g | হাঁ |
TK122 | ফাঃ-1030D / 1030DT / 1030DNPrinter | 300g | হাঁ |
TK50 (এইচ) | 1900 সিরিয়াল প্রিন্টার | 600g | হাঁ |
TK55 | 1920 সিরিয়াল প্রিন্টার্স | 600g | হাঁ |
TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার্স | 800g | হাঁ |
TK65 | 3820/3830 সিরিয়াল প্রিন্টার্স | 800g | হাঁ |
TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপার | 870g | হাঁ |
TK420 | 2550 copiers | 870g | হাঁ |
TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | 500g | হাঁ |
TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | 600g | হাঁ |
TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | 800g | হাঁ |
TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | 500g | হাঁ |
TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | 600g | হাঁ |
TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | 800g | হাঁ |
TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | হাঁ |
TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | হাঁ |
TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | হাঁ |
TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | 280g | হাঁ |
TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | 280g | হাঁ |
TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | 180 g | হাঁ |
TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | 180 g | হাঁ |
TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | হাঁ |
TK170 | FS-1320D / 1370DN Pritner | 280g | হাঁ |
TK435 | টাস্কফল 180/181/220/221 | 870g | হাঁ |
TK439 | টাস্কফল 180/181/220/221 | 870g | হাঁ |
TK675 | কেএম 2560/3060/3040/2540 এমএফপি কপিয়ার | 1050g | হাঁ |
TK679 | KM2540 / 3060/2560 কপিয়ার | 1050g | হাঁ |
TK70 | 9100/9500 কপিয়ার | 1690g | হাঁ |
TK3031 | KM2530 / 2531/3531/4031/3035/4035 | 1900g | হাঁ |
TK710 | FS-9130DN / 9530DN প্রিন্টার | 1700g | হাঁ |
TK715 | কেএম3050 / 4050/5050 কপিয়ার | 1700g | হাঁ |
KM1500 | কেএম -1500LA / 1815LA কপিয়ার | 290g | হাঁ |
TK137 | কেএম -2810 / 2810DP / 2820 কপিয়ার | 280g | হাঁ |
TK411 | KM1620 কপিয়ার | 870g | হাঁ |
TK677 | কেএম -2540 / 3040/2560/3060 / 300i কপিয়ার | 1050g | হাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295