|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কালো | বিভাগ: | কিয়োসেরা ইকোসিস টোনার |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন কার্তুজ | ব্র্যান্ড: | ফটোকপি মেশিন কিয়োসেরা |
| প্রিন্টার: | ইকোসিস এফএস 1040 | পাতা: | 2500 পৃষ্ঠা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাইওকেরা ফটোocopier টোনার,কাইওকেরা প্রিন্টার টোনার |
||
ফটোকপি মেশিন কিওসেরা ইকোসিস টোনার TK1110 ইকোসিস FS1040 এর জন্য, কিওসেরা ফটোকপি মেশিন টোনার
কপি টোনার ক্যাটালগ Estatoner.PDF থেকে
দ্রুত বিবরণ:
1. সামঞ্জস্যপূর্ণ Kyocera TK-1110 টোনার কার্টিজের জন্য
2.গ্যারান্টিঃ 1: 1 যদি মানের সমস্যাটি
3. প্রিন্টার FS-1040 এর সাথে ব্যবহৃত
4. মুদ্রণ পৃষ্ঠাগুলিঃ 25005%
5জাপান টোমোগাওয়া কেমিক্যাল টোনার পাউডার
6ওয়ারেন্টিঃ ১৮ মাস
7.আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়া বা অনুপযুক্ত প্যাকিং
8প্যাকেজিং: কফি বক্স প্যাকেজিং
9ডেলিভারি তারিখঃ ৪-৭ কার্যদিবস
বৈশিষ্ট্যঃ
| মডেল নম্বর | TK1114 /TK1110 /TK1112 /TK1113 /TK1120/ TK1122 |
| উপযুক্ত | FS-1040/1060DN/1020MFP/1041/1120MFP/1025MFP/1061DN |
| রঙ | কালো। |
| টোনার লোড | ১০০ গ্রাম |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বিতরণ সময় | আপনার দানশীল অর্থ প্রদানের 3 দিন পরে |
1.শুধুযোগ্য উপাদান এবং উপাদানশিল্প মানের মান পূরণের জন্য প্রতিটি কার্টিজে প্রয়োগ করা হয়স্ট্যান্ডার্ড।
2.গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সু-পেশাদার এবং যোগ্য কর্মী, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উৎপাদন যাতে ভাল উত্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণপ্রতিটি কার্টিজ সর্বোচ্চ মানের।
3.মুদ্রণের গুণমান OEM এর সাথে একই, পৃষ্ঠা ফলন, অপটিক্যাল ঘনত্ব এবং রঙের পরিসীমা।
4.পেশাগত সরঞ্জাম এবং সুবিধা, পাশাপাশি পদ্ধতিগুলি,এসটিএমসি এবং আইএসও9001 দ্বারা প্রত্যয়িত এবং প্রয়োজনীয়,যেমন 2 টি প্রধান পরামিতি পরীক্ষা করার জন্য ইএসটিএ ডিসিটোমিটার-অপটিকাল ঘনত্ব এবং রঙের ব্যাপ্তি এবং রোএইচএস স্ট্যান্ডার্ডের জন্য স্পেকট্রোমিটার... ইত্যাদি।
5.কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে এইএএসটিএম এবং আইএসও/আইইসির সর্বোচ্চ মানের মানদণ্ড মেনে চলার জন্য এবং একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগার এবং শিল্প দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার জন্য।
টোনার কার্টিজ এবং যেকোনো প্রিন্টারের ব্যবহারযোগ্য পণ্য সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য, যেকোনো ব্র্যান্ডের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এখনই! আপনার পছন্দই সেরা পছন্দ।
গুণমানকে বিশ্বাস করুন, আমাদেরকে বিশ্বাস করুন!
নীচে পাওয়া আরও কিওসেরা তালিকাগুলির জন্য উপযুক্ত,
| মডেল | যন্ত্রের উপযুক্ত নাম | টোনার ওজন | মূল |
| TK17 | FS1010/1000 প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK18 | FS1020ডি প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK100 | 1500 প্রিন্টার | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNP প্রিন্টার | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK50(H) | ১৯০০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK55 | ১৯২০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK60 | 1800/3800 সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK65 | ৩৮২০/৩৮৩০ সিরিয়াল প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK410 | 1620/2020 সিরিয়াল কপিরাইট | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK420 | ২৫৫০ কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK310 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK320 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK330 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK312 | FS2000DN প্রিন্টার | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK322 | FS3900DN প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK332 | FS4000DN প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK340 | FS-2020DN প্রিটনার | 450 | হ্যাঁ। |
| TK350 | FS-3920DN প্রিটনার | 500 | হ্যাঁ। |
| TK360 | FS-4020DN প্রিন্টার | 650 | হ্যাঁ। |
| TK130 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK134 | FS-1300D প্রিন্টার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK140 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK144 | FS-1100 প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK160 | FS-1120D প্রিন্টার | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK170 | FS-1320D/1370DN প্রিটনার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK679 | KM2540/3060/2560 কপি মেশিন | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ কপিকার | ১৬৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | ১৯০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN প্রিন্টার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK715 | KM3050/4050/5050 কপিরাইটার | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA কপি মেশিন | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 কপিরাইটার | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK411 | KM1620 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK677 | কেএম-২৫৪০/৩০৪০/২৫৬০/৩০৬০/৩০০আই কপি | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. George
টেল: +86-159 8672 3295